Arbirk.net

Windpower prognosis in MWh/h - 12.07.2011

Area DK1 DK2
00-01 236 29
01-02 258 30
02-03 283 30
03-04 307 29
04-05 332 28
05-06 359 26
06-07 377 25
07-08 398 25
08-09 449 25
09-10 501 26
10-11 517 27
11-12 511 31
12-13 525 36
13-14 533 37
14-15 523 34
15-16 509 29
16-17 477 23
17-18 441 17
18-19 406 13
19-20 362 9
20-21 297 6
21-22 238 5
22-23 216 5
23-24 221 6
Min 216 5
Max 533 37
Sum 9276 551

Data updated: 12. Jul. 2011, 09:45 Time is CET (GMT +1)